Pruebas | Resultados | Interpretación |
HBsAg Anti-HBc Anti-HBs | Negativo Negativo Negativo | Naïve, susceptible |
HBsAg Anti-HBc Anti-HBs | Negativo Positivo Positivo | Inmune por infección natural |
HBsAg Anti-HBc Anti-HBs | Negativo Negativo Positivo | Inmune debido a la vacunación contra la hepatitis B |
HBsAg Anti-HBc IgM Anti-HBc Anti-HBs | Positivo Positivo Positivo Negativo | Infección aguda |
HBsAg Anti-HBc IgM Anti-HBc Anti-HBs | Positivo Positivo Positivo o Negativo Negativo | Infección crónica |
HBsAg Anti-HBc Anti-HBs | Negativo Positivo Negativo |
|
Fases de la infección por hepatitis B - en relación con los niveles de HbeAg y ADN del VHB

Notas:
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página