Tests | Résultats | Interprétation |
Ag HBs Anti-HBc Anti-HBs | Négatif Négatif Négatif | Naïf, sensible |
Ag HBs Anti-HBc Anti-HBs | Négatif Positif Positif | Immunité due à une infection naturelle |
Ag HBs Anti-HBc Anti-HBs | Négatif Négatif Positif | Immunité due à la vaccination contre l'hépatite B |
Ag HBs Anti-HBc IgM Anti-HBc Anti-HBs | Positif Positif Positif Négatifs | Infection aiguë |
Ag HBs Anti-HBc IgM anti-HBc Anti-HBs | Positif Positif Positif ou négatif Négatif | Infection chronique |
Ag HBs Anti-HBc Anti-HBs | Négatif Positif Négatif |
|
Phases de l'infection par l'hépatite B - en rapport avec les taux d'AgHBs et d'ADN du VHB

Notes :
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.