Losartan  | Captopril  | Risque relatif  | Valeur P  | |
Décès  | 18.2%  | 16.4%  | 1.13  | 0.069  | 
Décès/MI  | 27.2%  | 25.2%  | 1.10  | 0.085  | 
Re-MI  | 14.0%  | 13.9%  | 1.03  | 0.722  | 
Décès cardiovasculaire  | 15.3%  | 13.3%  | 1.17  | 0.032  | 
Accident vasculaire cérébral  | 5.1%  | 4.8%  | 1.07  | 0.587  | 
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.