Relatives Risiko von Blutungen im oberen Magen-Darm-Trakt auf der Grundlage verschiedener demografischer und pharmakologischer Risikofaktoren
| Risikofaktor | Relatives Risiko (95% CI) | 
| Männliches Geschlecht (*) | 2.1 (1.9-2.3) | 
| Alter 70-80 Jahre (*) | 4.5 (4.0-4.9) | 
| Vorgeschichte von Blutungen Magengeschwüren (**) | 4.4 (3.6-5.5) | 
| Aspirin (**) | 1.8 (1.6-2.0) | 
| Orale Antikoagulanzien (**) | 1.8 (1.4-2.3) | 
| Hochdosierte Kortikosteroide (**) | 1.9 (1.1-3.4) | 
| NSAIDs in niedriger oder mittlerer Dosierung (**) | 2.0 (1.6-2.6) | 
| Orale Antikoagulanzien plus Aspirin (**) | 3.6 (2.1-6.3) | 
| Duale Thrombozytenaggregationshemmer (**) | 3.7 (2.4-5.8) | 
| Hochdosierte NSAIDs (**) | 3.9 (3.1-4.9) | 
| NSAIDs in niedriger oder mittlerer Dosierung plus Aspirin (**) | 4.8 (3.5-6.6) | 
* Aliment Pharmacol Ther. 2013 Apr;37(7):738-48.
** Circulation. 2011 Mar 15;123(10):1108-15
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen