CHADS2-Bewertungsschema
| Zustand | Punkte | |
| C | Kongestive Herzinsuffizienz | 1 | 
| H | Bluthochdruck | 1 | 
| A | Alter > 75 Jahre | 1 | 
| D | Diabetes mellitus | 1 | 
| S2 | Vorherige Schlaganfall oder TIA | 2 | 
Jährliches Schlaganfallrisiko in Abhängigkeit vom CHADS-2-Score (1)
| CHADS2-Score | Schlaganfall-Risiko % | 95% Konfidenzintervall | 
| 0 | 1.9 | 1.2-3.0 | 
| 1 | 2.8 | 2.0-3.8 | 
| 2 | 4.0 | 3.1-5.1 | 
| 3 | 5.9 | 4.6-7.3 | 
| 4 | 8.5 | 6.3-11.1 | 
| 5 | 12.5 | 8.2-17.5 | 
| 6 | 18.2 | 10.5-27.4 | 
Antikoagulation basierend auf dem CHADS2-Score
| Wert | Risiko | Gerinnungshemmende Therapie | Erwägungen | 
| 0 | Niedrig | Aspirin oder keine Behandlung | Keine antithrombotische Therapie (oder Aspirin) | 
| 1 | Mäßig | Aspirin oder Warfarin | Aspirin täglich oder Erhöhung des INR auf 2,0-3,0, abhängig von Faktoren wie der Patientenpräferenz | 
| 2 oder höher | Mäßig oder hoch | Warfarin | Erhöhung des INR auf 2,0-3,0, es sei denn, es besteht eine Kontraindikation (z. B. klinisch signifikante gastrointestinale Blutungen, Unmöglichkeit eines regelmäßigen INR-Screenings) | 
Zur Ergänzung des CHADS2-Scores durch die Einbeziehung zusätzlicher "Schlaganfall-Risikomodifikatoren" wurde der CHA2DS2-VASc-Score entwickelt (2)
CHA2DS2-VASc-Score für das Schlaganfallrisiko bei Vorhofflimmern
| Merkmal | Punktzahl | 
| Kongestive Herzinsuffizienz | 1 | 
| Bluthochdruck | 1 | 
| Alter >75 Jahre | 2 | 
| Alter zwischen 65 und 74 Jahren | 1 | 
| Schlaganfall/TIA/TE | 2 | 
| Gefäßerkrankung (früherer Herzinfarkt, periphere Arterienerkrankung oder Aortenplaque) | 1 | 
| Diabetes mellitus | 1 | 
| Weiblich | 1 | 
NICE empfiehlt (3):
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen