Der ABCD2-Algorithmus(1) sagt das sehr frühe Schlaganfallrisiko eines Patienten nach einer TIA voraus.
Der Score wird anhand von 5 wichtigen klinischen Merkmalen berechnet:
| Symbol | Klinisches Merkmal | Kriterium | Punkt | 
| A | Alter | >= 60 | 1 | 
| B | Blutdruck | >= 140/90 mmHg | 1 | 
| C | Klinische Merkmale der TIA | unilaterale Schwäche | 2 | 
| Sprachstörung ohne Schwäche | 1 | ||
| D1 | Dauer der Symptome | >= 60 min | 2 | 
| 10-59 min | 1 | ||
| <10 min | 0 | ||
| D2 | Diabetes | Wurde bei Ihnen Diabetes diagnostiziert? | 1 | 
Die entsprechenden 2-Tages-Risiken für einen nachfolgenden Schlaganfall sind:
| ABCD2-Score | Risiko eines Schlaganfalls nach 2 Tagen | 
| 0-3 | 1% | 
| 4-5 | 4% | 
| 6-7 | 8% | 
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen